
E-mail: 3384290636@qq.com
![]()

數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀(高阻計(jì))
PC40B-1 型數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀(高阻計(jì))是一種直讀式的數(shù)字高阻測(cè)試儀,Z高量程達(dá)1013Ω。適用于高阻值絕緣材料、電工產(chǎn)品、各類元器件及電線電纜的絕緣電阻的測(cè)量。 選配電極箱能測(cè)量絕緣材料的表面電阻和體積電阻。
產(chǎn)品詳細(xì)資料
PC40B-1數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀(高阻計(jì)) 的詳細(xì)介紹
PC40B-1 型數(shù)字絕緣電阻測(cè)試儀(高阻計(jì))是一種直讀式的數(shù)字高阻測(cè)試儀,高量程達(dá)1013Ω。適用于高阻值絕緣材料、電工產(chǎn)品、各類元器件及電線電纜的絕緣電阻的測(cè)量。 選配電極箱能測(cè)量絕緣材料的表面電阻和體積電阻。
10V  | 50V  | 100V  | 500V  | 1000V  | |||||||
檔位  | 倍率  | 量限Ω  | 誤差  | 量限Ω  | 誤差  | 量限Ω  | 誤差  | 量限Ω  | 誤差  | 量限Ω  | 誤差  | 
1  | 103  | 1×103 — 1×104  | ±5%  | 1×103 — 1×104  | ±5%  | 1×103— 1×104  | ±5%  | —  | —  | —  | —  | 
2  | 104  | 1×104 — 1×105  | ±5%  | 1×104 — 1×105  | ±5%  | 1×104— 1×105  | ±5%  | —  | —  | —  | —  | 
3  | 105  | 1×105 — 1×106  | ±5%  | 1×105 — 1×106  | ±5%  | 1×105— 1×106  | ±5%  | 1×106 — 1×107  | ± 5%  | 1×106 — 1×107  | ±5%  | 
4  | 106  | 1×106 — 1×107  | ±5%  | 1×106 — 1×107  | ±5%  | 1×106— 1×107  | ±5%  | 1×107 — 1×108  | ±5%  | 1×107 — 1×108  | ±5%  | 
5  | 107  | 1×107 — 1×108  | ±5%  | 1×107 — 1×108  | ±5%  | 1×107— 1×108  | ±5%  | 1×108 — 1×109  | ±5%  | 1×108 — 1×109  | ±5%  | 
6  | 108  | 1×108 — 1×109  | ±5%  | 1×108 — 1×109  | ±5%  | 1×108— 1×109  | ±5%  | 1×109 — 1×1010  | ±5%  | 1×109 — 1×1010  | ±5%  | 
7  | 109  | 1×109 — 1×1010  | ±5%  | 1×109 — 1×1010  | ±10%  | 1×109— 1×1010  | ±5%  | 1×1010 — 1×1011  | ±10%  | 1×1010 — 1×1011  | ±10%  | 
8  | 1010  | 1×1010— 1×1011  | ±10%  | 1×1010— 1×1011  | ±10%  | 1×1010— 1×1011  | ±10%  | 1×1011 — 1×1012  | ±10%  | 1×1011 — 1×1012  | ±10%  | 
9  | 1011  | 1×1011— 1×1012  | ±10%  | 1×1011— 1×1012  | ±10%  | 1×1011— 1×1012  | ±10%  | 1×1012 — 1×1013  | ±10%  | 1×1012 — 1×1013  | ±10% 
  | 
公司主要供應(yīng)智能型高壓核相儀,自動(dòng)開(kāi)口閃點(diǎn)測(cè)試儀,全自動(dòng)電纜熱補(bǔ)機(jī),60kv直流高壓發(fā)生器,QJ41A電雷管測(cè)試儀,交直流分壓器測(cè)試系統(tǒng),全自動(dòng)變壓器變比測(cè)量?jī)x,無(wú)間隙氧化鋅避雷器測(cè)試儀,智能變壓器直流電阻測(cè)試儀等產(chǎn)品